Параметры | Значение |
---|---|
Размеры внешние, мм | |
Длина | 12200 |
Ширина | 10000 |
Высота | 5000 (высота гребня) |
Описание изделия | |
Срок доставки | Изделие отпускается со склада |
Цвета | Белый/зелёный |
Ткань | Варианты материалов: a. Полиэтилен высокой плотности 300 гр/м2; гарантия: 2 года (см условия); b. Поливинилхлорид 610 гр/м2; гарантия: 8 лет (см условия). Оба материала огнестойки и имеют ультрафиолетовое покрытие. |
Стоимость ТС1000 (ткань: полиэтилен высокой плотности) | Стоимость покрытия: 4400 евро; стоимость задней стенки: 990 евро; стоимость передней стенки: 1050 евро. (В стоимость не входят налоги, а также расходы на транспортировку и монтаж) |
Стоимость ТС1000pvc (ткань: поливинилхлорид) | Стоимость покрытия: 5700 евро; стоимость задней стенки: 1990 евро; стоимость передней стенки: 1290 евро; стоимость ветрозащитного щита задней стенки: 650. (В стоимость не входят налоги, а также расходы на транспортировку и монтаж) |
Каркас | Оцинкованная сталь S355, главные фермы диаметром 76х2 мм; гарантия по образованию ржавчины: 10 лет (см условия) |
Снеговая нагрузка | Максимальная снеговая нагрузка: 0,3 кН/м2. Монтаж укрытия может осуществляться в районах со снеговой нагрузкой свыше 0,3 кН/м2 при условии выполнения надлежащих мер по предотвращению образования снежного покрова более 30 кг/м2. |
Ветровая нагрузка | Максимальная ветровая нагрузка: 0,3 кН/м2 (около 8 баллов по шкале Бофорта). Передние и задние стенки (полиэтилен высокой плотности/поливинилхлорид) должны быть защищены от штормовых ветров (>8 баллов по шкале Бофорта) путём временного снятия соответствующей ткани. |
Анкерное крепление | Для контейнеров: дополнительные крепёжные скобы. Подходит для контейнеров с высотой кромки в диапазоне от 50 до 80 мм. Крепёжные скобы ТС1012 (комплект из 14 шт) - 275 евро (в стоимость не входят налоги, а также расходы на транспортировку и монтаж). На бетоне: бетонные анкеры (не входят в комплект) |
Документы | Инструкция по установке и общие конструкционные расчёты по DIN4112 предоставляются бесплатно |
Монтаж | 4 человека, 1-2 дня, переносные строительные леса или платформа, ручные инструменты |
Размеры и вес при транспортировке | ТС1012 300х75х1100 см (каркас), 215х75х30 см (покрытие), 1100 кг. Задняя/передняя стенка ТС1012 225х75х35 см (каркас+покрытие), 185 кг |
Цены указаны по состоянию на 1 февраля 2015 г. В них не входят НДС, а также расходы на транспортировку, фундаментные работы и сборку.