Параметры | Значение |
---|---|
Размеры внешние, мм | |
Длина | 21400 |
Ширина (свободный пролёт) | 12200 |
Высота | 6100 (верхняя часть), 4100 (высота боковой стороны) |
Описание изделия | |
Срок доставки | Изделие отпускается со склада |
Максимальная ветровая нагрузка | 0,5 кН/м2. При штормовом ветре (или риске его возникновения), передние и/или задние стенки должны быть полностью открыты или закрыты для предотвращения возникновения какого-либо ущерба. Во время сильной бури ткань стенок может быть временно снята. |
Максимальная снеговая нагрузка | 0,68 кН/м2. Монтаж укрытия может осуществляться в районах со снеговой нагрузкой свыше 0,68 кН/м2 при условии выполнения надлежащих мер по предотвращению образования снежного покрова более 68 кг/м2. |
Доступные цвета | Белый или тёмно-зелёный |
Ткань | Полиэтилен высокой плотности 300 гр/м2 (белый/зелёный), огнестойкий и с ультрафиолетовым покрытием |
Материал каркаса | Каркас Сталь S235 с порошковым покрытием |
Анкерное крепление | Анкерные колышки для гравелистого грунта (входят в комплект) |
Документы | Инструкция по установке и общие конструкционные расчёты по DIN4112 предоставляются бесплатно |
Размеры и вес при транспортировке | Упаковка А: 2,95 х 1,10 х 0,85 м Упаковка В: 3,30 х 1,10 х 1,05 м Упаковка С: 2,60 х 1,10 х 0,92 м. Общий вес при транспортировке: 2179. Упаковка: штабелируемые стальные ящики |
Цены указаны по состоянию на 1 февраля 2014 г. В них не входят НДС, а также расходы на транспортировку, фундаментные работы и сборку.